












| 豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 豪沃 | 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 車輛型號 | ZZ5047XLCF341CE145 | 公告批次 | 304 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1090 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | .7,12.3,12.5,12.4 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 選裝單排駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長4100mm或者4000mm;選裝排半駕駛室,對應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長3800mm或者3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝保險桿,選裝燈具,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架。選裝液壓舉升尾板,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu)。整車寬度與貨箱寬度參數(shù)一一對應(yīng),外形尺寸高與貨廂欄板內(nèi)尺寸高一一對應(yīng)。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。發(fā)動機ISF2.8s5129T對應(yīng)油耗申報值11.7L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D對應(yīng)油耗申報值12.3L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5154對應(yīng)油耗申報值12.5L/100km;發(fā)動機MC04.14-50對應(yīng)的油耗申報值12.5L/100km;發(fā)動機MC04.16-50對應(yīng)的油耗申報值12.5L/100km。發(fā)動機ISF2.8s5148T和CY4SK151對應(yīng)油耗申報值12.4L/100km。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度295mm。 | ||






程力集團銷售電話:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117